品牌 | ROOKO/瑞柯 | 產地類別 | 國產 |
---|
類型 | 其他 | 測量范圍 | 200MΩ |
---|
電源 | 220 | 測試電壓 | 2V |
---|
精度 | 1 | 重復誤差 | 1 |
---|
環境溫度 | 1 | 相對濕度 | 1 |
---|
電動機功率 | 1kW | 校準周期 | 1 |
---|
外形尺寸 | 1mm | 重量 | 1kg,1kg |
---|
尺寸 | 1kg | 重量 | 1kg,1kg |
---|
應用領域 | 能源,電子,電氣 | | |
上海粉末電阻率測試儀批發 本儀器適用于碳素廠、焦化廠、石化廠、粉末冶金廠、高等院校、科研部門,是檢驗和分析粉末樣品質量的一種重要的工具。
適用范圍Scope of application:
需要對電性能進行分析的導電性粉末,如:鋰電池材料、石墨烯、石墨類、碳素粉末、焦化、石化、粉末冶金等生產加工企業部門;高等院校、科研部門,質量檢驗機構,質量管理部門,研發部門等。
技術參數資料Technical Parameters
規格型號model | FT-301A | FT-301B | FT-301C | FT-301D |
1.電阻resistance | 10-8~2×105Ω | 10-7~2×107Ω | 10-6~2×106Ω | 10-5~2×106Ω |
2.電阻率范圍Resistivity | 10-8~2×105Ω-cm | 10-7~2×107Ω-cm | 10-6~2×106Ω-cm | 10-5~2×106Ω-cm |
3.電導率Conductivity | 5 ×10-5~108s/cm | 5×10-7~107s/cm | 5×10-6~106s/cm | 5×10-6~105s/cm |
4.測試電流范圍 current | 0-10A,小100uA | 1μA,10μA,100µA,1mA,10mA,1000mA |
上海粉末電阻率測試儀批發
描述了粉體在壓縮體積變化過程中,電性能的變化趨勢,還可描述粉體壓縮后壓力減少過程中粉體因自身特性內聚力反彈形變或恢復過程變化曲線圖譜;采用全自動操作模式運行,自動數據分析與管理。四端法測量模式。