品牌 | ROOKO/瑞柯 | 密度溫度范圍 | 20℃ |
---|
密度測量范圍 | 9.999999g/cm3 | 最小取樣量 | 25ml |
---|
密度精度 | 0.0001g/cm | 價格區間 | 1萬-5萬 |
---|
檢測類型 | 測固體樣品 | 儀器類別 | 臺式 |
---|
行業應用 | 通用密度計 | 儀器種類 | 堆密度計 |
---|
應用領域 | 環保,食品,化工,生物產業,能源 | | |
工作原理:
1.原理:
裝有粉末刻度量筒隨著電機帶動機械振動裝置垂直上下振動,振動次數達到設定值后,停止振動,讀出刻度量筒的體積.
FT-100A微電腦型粉體振實密度測定儀計算公式:
質量/體積=振實密度。
表征應用說明:
<!--[if !supportLists]-->1.< !--[endif]-->在粉末冶金行業:該性能對粉末壓制用模具的設計以及貯存和運輸用貯罐或貯袋的設計都有指導作用,是粉末的一種工藝性能。
2.電池行業:正極材料的松裝密度和振實密度越大,則正極片中正極材料的實際堆積密度越大,單位體積 的電池中可以裝入的正極材料越多,電池的能量密度(比容量)也越大.
特點概述:Overview
1. 振次和時間兩種測量方式,
2. 已知質量或體積兩種方法
3. 單工位、雙工位機型可選擇.
4. 有經濟型,自動型可選
FT-100A微電腦型粉體振實密度測定儀參照標準
USP、BP和EP藥典的規范要求, GB/T5162-2006/ISO3953:1993;GB/T31057.2-2018
適用范圍:Scope of application
適用于非金屬粉、金屬粉體、制藥、化工、電池、磨料以及科研教學等領域.
各型號及參數描述model and parameter description
功能項目/型號 | FZS4-4 | FT-100B | FT-100A | FT-100CA |
1測試工位數 | 1個 | 2個 |
1. 測試數據處理方式 | 人工計算 | 帶打印+自動計算 |
2. 量筒(玻璃材質)定質量法使用Measuring | 25ml、100ml (選購10ml) | 25ml、50ml、100ml、250ml(選購10ml量筒用于25ml以下樣品測試). |
3. 密度density | 0-9.9999g/cm3 |
4. 測量模式measurement | 振次和時間兩種測量方式 | 振次 |
5. 振幅 range of vibration | 整數1-14mm可調; |
6. 振動頻率frequency | 0~300 次/分(連續可調) |
7. 振動時間 | time of vibration 0-9999S | 無 |
8. 測試方法 | 定質量法(標配);定體積法(選購不銹鋼組合量筒部件) |
9. 定體積法組合量筒 (選購) | 配置不銹鋼量筒25ml;100ml;(或選購10ml量筒用于25ml以下樣品測試). 組合量筒由上套筒和標定體積量筒組成. |
10.參照標準standards | USP、BP 、EP藥典的規范;GB/T5162-2006;ISO3953:1993;GB/T31057.2-2018. |
11.量筒要求Measuring cylinder requirements | 1.容積為Volume 25±0.5ml 允差為±0.25ml; 2.容積Volume 100±1.0ml,允差為±0. 5ml; 3.容積Volume 10±0.2ml,允差為±0.10ml 配置量筒蓋,在振實過程中防粉體向外飛濺性溢出. |
11.重復性repeatability | 誤差Deviation:≤1% |
12.準確性Accuracy | 誤差Deviation:≤1% |
13.測試方法的選擇 | 定質量法適用于:不易粘在量筒上的粉體樣品;定體積法適用于:容易粘在量筒上的超細粉體樣品. |
14.應用領域 | 非金屬粉、金屬粉 、制藥、化工、電池、磨料以及科研教學等粉體顆粒物料 |
15.電源Power supply | 交流Ac 220V(50Hz/60Hz)、40W |
16.使用環境 | 濕度小于85%,無凝結現象,無煙塵,無機械振動源或電磁干擾源 |
17.其他選購項目 Buy items | a.3Q驗證文件 b.隔音箱 c.水分儀 d.粉體真密度儀 e.松裝密度儀 |
| | | | | | |
.振實密度試驗所用量筒和樣品量表
樣品量25ml以下時,建議選擇容積為10ml的量筒
量筒(組合量筒)容積/ml | 試驗樣品質量/g | 樣品松裝密度/(g/cm3) |
25 | 100.0±0.5 | >4 |
50.0±0.2 | 2--4 |
20.0±0.1 | 1--2 |
100 | 100.0±0.5 | 1--2 |
50.0±0.2 | <1 |
部分粉體樣品的振動次數的選擇表
樣品類型 | 振動次數/次 |
咖啡類粉體 | 300 |
藥品類粉體 | 500 |
奶粉類粉體 | 625 |
工業顆粒(水泥、氧化鋁粉等) | 1000 |
金屬類粉體 | 3000 |
注:有其他要求時,由供需雙方協商. |
步驟及流程
1.樣品稱重并裝入量筒.
2.設定好振動次數/時間運行
3.到達設定值,停止工作.
4.讀取體積數據,
5.打印測試數據/記錄報表
優點描述:
五金結構采用數控整料切割成型工藝,
鈑金數控成型工藝
集成控制電路系統
整機示意圖