品牌 | ROOKO/瑞柯 | 產地類別 | 國產 |
---|
類型 | 數字式電阻測試儀 | 測量范圍 | 104Ω ~1×1016ΩMΩ |
---|
電源 | 220 | 測試電壓 | 1000V |
---|
精度 | 0.11 | 重復誤差 | 1 |
---|
環境溫度 | 22 | 相對濕度 | 56 |
---|
電動機功率 | 11kW | 校準周期 | 1 |
---|
外形尺寸 | 14mm | 重量 | 2kg,34kg |
---|
尺寸 | 43kg | 重量 | 2kg,34kg |
---|
應用領域 | 環保,生物產業,能源,電子,冶金 | | |
FT-303C絕緣粉末/液體電阻率測試儀
絕緣材料存在的狀態有固態規則形狀如(長方體,圓柱體等是固有形狀)及不規則狀態(如粉末狀,膏體狀,液態流動狀),目前對絕緣體材料的測試方法和測量方式基本上是采用三環電極結構測量規則形狀體,而不規則狀材料的測試較少,本機主要能滿足傳統的電阻測量外,還可以測試不規則狀態(如粉末狀,膏體狀,液態流動狀)材料的電阻和電阻率,采用4.3寸液晶彩屏顯示,電路結構采用集成電路及高精度芯片控制系統,滿足測試數據的高效采集和數據的讀取.自動量程轉換,減少復雜的操作流程和智能化的測量,粉末狀材料測量采用固定容積并加壓力后獲得數據,其他材料測量配置相應的輔助治具,如果您選購PC軟件可以獲得樣品在不同時間和電壓測試下的過程數據,以便分析材料,在科研或生產配比方面有所幫助.
FT-303C絕緣粉末/液體電阻率測試儀
二、滿足標準:GB/T 10064-2006《測定固體絕緣材料絕緣電阻的試驗方法》。液體增塑劑體積電阻率的測定GB1672-88
二、液體電阻率測試儀的說明技術參數資料
規格型號 | FT-303C1 | FT-303C2 |
1.電阻 | 104Ω ~1013Ω | 104Ω ~1×1016Ω |
2.電阻率范圍 | 104 ~ 2.0×1013 Ω-m | 104 ~ 2.0×1016 Ω-m |
3.測量電壓量程 | 10/50/100/250/500/1000V 任意設定 |
4.準確度 | <1G±1% ;>=1G ±3%;>=1T±10% 不同量程狀態下準確定偏差值有所差異 |
5.顯示讀數 | 液晶顯示:電阻值、電阻率、橫截面、高度 |
6.粉末測量裝置 | 模具:內徑10mm;高:25mm;加壓方式:手動液壓加壓/電動加壓方式(選購) |
7.工作電源 | 輸入: AC 220V±10% ,50Hz 功 耗:<30W |
8. 主機外形尺寸 | 約330mm*350mm*120mm |
9.凈重量 | 約:8kg |
10. 標配外選購: | 1.PC軟件一套;2.電腦和打印機依據客戶要求配置;5.計量證書1份 |
11.治具選購: | 1.粉末測試裝置;2膏體測量裝置;3.液態流體測量裝置 |
FT-303C絕緣粉末/液體電阻率測試儀
專業粉體/顆粒分析儀器;粉體/顆粒檢測實驗室;粉體/顆粒儀器租賃;粉體/顆粒分析解決方案