品牌 | ROOKO/瑞柯 | 價格區間 | 面議 |
---|
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 化工,石油,電子,冶金,制藥 |
塑料顆粒鹵素水分儀的操作方法
功能概述
適用于檢測粉末和顆粒物料的含水量,采用自動測量模式及多種測量模式并存,適用于科研院所及大中專院校,實驗室、質量檢測機構,企業質量部門。參照標準設計.
塑料顆粒鹵素水分儀的操作方法
參數規格
產品型號 | FT-500B | FT-500A | FT-500 |
稱量 | 110 | 110 | 110 |
讀數精度 | 0.005 | 0.002 | 0.001 |
使用溫度 | 5°C---35°C |
顯示屏 | 液晶 LCD |
校準方式 | 外部校準 External calibration |
秤盤尺寸 | Φ90 |
外觀尺寸 | 200*180*380 |
產品重量 | 5.8 |
加熱方式 | 鹵素燈Halogen lamp |
溫度感應器 | PT-100 |
溫度范圍 | 40°C---199°C |
溫度間隔 | 1°C |
水分范圍 | 0.00%---100% |
水分可讀精度 | 0.01% |
干燥剩余范圍 | 100.00%---0.00% |
干燥剩余可讀 | 0.01% |
ATRO | 100%---999% |
ATRO | 0%---999% |
溫度設定 | 40°C---199°Cby1°Cstep |
時間設定 | 1---99min by 1s step |
自動停止 | 0.1%---9.9%within 1 min |
| |
儲存歷史 | 15 |
加熱部分 | 220V+15%50Hz 115V+15% 400W |
連接部分 | R232接口 |
天平部分 | 220V+15%50Hz |
鹵素燈加熱
不銹鋼加熱腔體
溫度/時間可調 百分比顯示水分含量 百分比顯示干燥余量
帶背光大液晶屏 可記憶多組干燥進程