品牌 | ROOKO/瑞柯 | 價格區間 | 5萬-10萬 |
---|
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 生物產業,能源,交通,冶金,航天 |
寧波瑞柯儀器綜合測試儀?
卡爾指數法粉體流動性測定儀測試項目:Test project
1. 松裝(自然堆積)密度bulk density
2. 振實密度 tap density
3. 安息角(休止角)Angel of repose
4. 質量流速mass flow velocity
5. 體積流速volume flow rate
6. 崩潰角 Angle of collapse
7. 平板角Flat Angle
8. 空隙率Voidage
9. 時間 time
10. 差角angle of difference
11. 分散性dispersibility
12.流動指數(卡爾指數和豪斯納比)Flow index
13.壓縮度
14.凝集度
15.均齊度
16.篩分粒度
卡爾指數法粉體流動性測定儀參數及功能描述
序號 | 功能 | 量程 | zui小精度 | 測試方式 |
1. | 松裝(自然堆積)密度 | 0-999.9999g/ml | 0.0001g/ml | 1.自動記錄質量, 2.輸入體積 |
2. | 振實密度 | 0-999.9999g/ml | 0.0001g/ml | 1.定質量測試 2.定體積測試 |
3. | 安息角(休止角) | 0-90度 | 0.01度 | 1.自動計算 2.PC軟件過程數據曲線 |
4. | 質量流速 | 0-9999.999g/s | 0.001 g/s | 1.自動計時并停止 2.自帶稱重平臺 3. PC軟件過程數據曲線 |
5. | 體積流速 | 0-9999.999ml/s | 0.001 ml/s | 1.自動計時及停止 2.自帶稱重平臺 3. PC軟件過程數據曲線 |
6. | 崩潰角 | 0-90度 | 0.01度 | 1.自動計算 2.PC軟件過程數據曲線 |
7. | 平板角 | 0-90度 | 0.01度 | 1.自動計算 2.PC軟件過程數據曲線 |
8. | 空隙率 | 0-99.99% | 0.01% | |
9. | 時間 | 0-99999S任意設定 | 0.01s | 自動 |
10. | 差角 | 0-90度 | 0.01度 | 自動 |
11. | 分散性 | 0-99.99% | 0.01% | 自動 |
12. | 稱量平臺 | 0-2000.0g | 0.01g | 自動 |
13. | 漏斗容積 | 200ml | | |
14. | 量筒選購 | 200ml、250ml、500ml不銹鋼材質(標配1個) | |
15. | 圓盤 | 直徑100mm | |
16. | 攪拌裝置 | 固定轉速 | 自動 |
17. | 漏斗出口口徑mm 選購 | 2.5;4.0;5.0;6.0;7.0;8.0;9.0;10;14;15;16;17;18;25(標配5個) | 可更換結構 |
18. | 出口配有控制閥門 | 氣動控制 | 自動 |
19. | 顯示器 | 7寸觸摸屏 | |
20. | 溫濕度范圍 | 18-40℃ 相對濕度在35-80% | |
21. | 流動指數 | 自動轉化指數數據 | | 自動 |
22. | 輸入電源 | 220V±10% 常溫環境下使用 | |
23 | 打印機 | 配打印機1套 | |
?專業粉體/顆粒分析儀器;粉體/顆粒檢測實驗室;粉體/顆粒儀器租賃;粉體/顆粒分析解決方案