服務熱線
0574-27976124
品牌 | ROOKO/瑞柯 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
類型 | 數字式電阻測試儀 | 測量范圍 | 10^-5~2×10^5ΩMΩ |
電源 | 220 | 測試電壓 | 36V |
精度 | ≤0.3% | 重復誤差 | ≤0.3% |
環境溫度 | 20 | 相對濕度 | 98 |
電動機功率 | 15kW | 校準周期 | 1 |
外形尺寸 | 400*5000*450mm | 重量 | 65kg,65kg |
尺寸 | 400*5000*450kg | 重量 | 65kg,65kg |
應用領域 | 化工,地礦,能源,電子,印刷包裝 |
FT-551系列極片電阻測試儀-自動鋰電池極片電阻測試儀
極片電阻測試儀-自動鋰電池極片電阻測試儀概述:
采用平面探頭,對被測樣品施加一定的壓力來分析極片整體電阻,自動加壓,壓力可設定; PC軟件界面操作,實現壓強與電阻,電阻率,電導率關系圖譜;
提供數據和報表生成管理.
極片電阻測試儀-自動鋰電池極片電阻測試儀參考方法描述:
1.采用兩探針法直接測量極片整體電阻率,包括探針本身電阻、探針與涂層的接觸電阻、涂層電阻、涂層與集流體接觸電阻、集流體本身電阻;解決四探針法測試數據無法描述整體電池極片值;
2.測試過程與實際電池應用時基本相同,一個總的測試值包含了各個部分的電子傳導特性,快速研究工藝對極片電阻率的影響。
3.對于電阻較高的LFP極片,加載電流較小時就能得到穩定結果,而對于低電阻的石墨電極,加載電流相對較高才能得到穩定結果,對LFP、NMC、石墨電極,加載電流10mA以上就能得到比較穩定的測量結果。加載壓力升高,石墨電極電阻率降低.
4. 極片電導率影響因素包括導電劑含量及分布狀態,干粉攪拌強度,壓實密度,集流體與涂層的結合狀態等
三.極片電阻測試儀-自動鋰電池極片電阻測試儀技術參數:
規格型號 | FT-551A | FT-551B |
1.電阻 | 10^-5~2×10^5Ω/ | 10^-6~2×10^5Ω |
2.方塊電阻 | 10^-5~2×10^5Ω/□ | 10^-6~2×10^5Ω/□ |
3.電阻率 | 10^-6~2×10^6Ω-cm | 10-7~2×106Ω-cm |
4.測試電流 | 0.1μA.μA.0μA,100µA,1mA,10mA,100mA | 1A、100mA、10mA、1mA、100uA、10uA、1uA、0.1uA |
5.電流精度 | ±0.1% | |
6.電阻精度 | ≤0.3% | |
7.PC軟件操作 | PC軟件界面:電阻、電阻率、電導率、方阻、溫度、單位換算、溫度系數、電流、電壓、探針形狀、探針間距、厚度 、圖譜,報表生成、樣品尺寸、壓力設定、壓強; 測試結果具有自動分類功能,并可擴展. | |
8.壓力范圍: | 0-10kg(100N)精度不低于±0.25N.; 其他規格可定制如:(0-1000kg) | |
9.平面探頭 | 紫銅材質,直徑:10mm; 其他規格可定制 | |
10.測試行程 | 0-20mm,位移精度0.01mm | |
11.加壓方式 | 自動(設定值后自動運行) | |
12.安全防護 | 具有限位量程和壓力保護;誤操作和急停防護;異常警報 | |
13.保養和維護 | 具有安全規范操作提示標識;維護保養提醒 | |
14.電源 | 輸入: AC 220V±10%.50Hz 功 耗:<100W | |
15.選購項目 | 選購1. 直線形探頭; 選購2.測試平臺; 3.標準電阻.4.電腦和打印機 |
自動鋰電池極片電阻測試儀
上一篇:瑞柯微炭素材料電阻率測試儀
公司地址
浙江省寧波市江北區慈城鎮張嘉路91弄9號電子郵箱
13806673976@163.com版權所有 © 2019 寧波瑞柯微智能科技有限公司 浙ICP備2022000105號-3 技術支持:化工儀器網 管理登陸 GoogleSitemap